男子C級 シングル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 堀内 文人 準優勝 大上 昌也 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本選トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aブロック 1位 | Cブロック 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堀内 文人 | 大上 昌也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Dブロック 2位 | Bブロック 2位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山口 裕基 | 室上 隆司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eブロック 2位 | 5@ | Fブロック 1位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤田 大士 | 水池 修治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eブロック 1位 | Fブロック 2位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會澤 進一 | 西口 幸裕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aブロック 2位 | Cブロック 2位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 原田 智英 | 4 | 2 | 内藤 豊晃 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dブロック 1位 | Bブロック 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大嶽 光 | 牧野 三義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本選コンソレ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下位トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aブロック 3位 | Cブロック 3位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣田 有一 | 4 | 後藤 雅寛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Fブロック 3位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丸井 康幸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5RET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eブロック 3位 | Fブロック 4位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
占部 佳裕 | 6 | 長戸 書晋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
def | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dブロック 3位 | 0 | Bブロック 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松本 大輔 | 高野 秀樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下位コンソレ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aブロック | AfterDark | 社保神戸 | Team☆WinFame | 勝敗 | 得失 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原田 智英 | × | 6 | - | 3 | 2 | - | 6 | 1-1 | -1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
廣田 有一 | 3 | - | 6 | × | 4 | - | 6 | 0-2 | -5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
堀内 文人 | 6 | - | 2 | 6 | - | 4 | × | 2-0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bブロック | Lundi | 個人加盟 | SUPREME | 勝敗 | 得失 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牧野 三義 | × | 6 | - | 2 | 6 | - | 2 | 2-0 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
室上 隆司 | 2 | - | 6 | × | 6 | - | 3 | 1-1 | -1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高野 秀樹 | 2 | - | 6 | 3 | - | 6 | × | 0-2 | -7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cブロック | ち〜むmikiss | 個人加盟 | GReeeeE | 勝敗 | 得失 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内藤 豊晃 | × | 6 | - | 0 | 2 | - | 6 | 1-1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
後藤 雅寛 | 0 | - | 6 | × | 5 | - | 6 | 0-2 | -7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大上 昌也 | 6 | - | 2 | 6 | - | 5 | × | 2-0 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dブロック | GReeeeE | ITC | KUSTC | 勝敗 | 得失 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大嶽 光 | × | 6 | - | 5 | 6 | - | 2 | 2-0 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
山口 裕基 | 5 | - | 6 | × | 6 | - | 0 | 1-1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
松本 大輔 | 2 | - | 6 | 0 | - | 6 | × | 0-2 | -10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eブロック | SUPREME | OTC | 個人加盟 | 勝敗 | 得失 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會澤 進一 | × | 6 | - | 3 | 6 | - | 4 | 2-0 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
藤田 大士 | 3 | - | 6 | × | 6 | - | 1 | 1-1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
占部 佳裕 | 4 | - | 6 | 1 | - | 6 | × | 0-2 | -7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fブロック | 個人加盟 | ITC | OTC | エアーK | 勝敗 | 得失 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
西口 幸裕 | × | 6 | - | 4 | 4 | - | 6 | × | 1-1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
長戸 書晋 | 4 | - | 6 | × | × | 3 | - | 6 | 0-2 | -5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
水池 修治 | 6 | - | 4 | × | × | 6 | - | 3 | 2-0 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
丸井 康幸 | × | 6 | - | 3 | 3 | - | 6 | × | 1-1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・本選を優先しますが、本日は下位トーナメント等も行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シングルの場合は毎回行えるわけではありませんのでご了承ください。 |