2015年度 新体連 男子ダブルス ランキング表
ランキングは平均ポイントを基準にしています
2015年度 ダブルス大会参加人数 105
男 子 A 級 14
(オープン大会ベスト4、AB級優勝者、B級優勝者) 
順位 平均 合計 氏   名 所   属 4/12 5/17 8/9 8/30 2/21  
B級・C級 AB級・C級 OP・C級 AB級・C級 OP・壮年・B級・C級  
ポイント ポイント
王子公園 しあわせの村 明石公園 明石海浜 明石公園  
1 109.33 240   田中 弘樹 OP   ロイヤルヒル’81TC     88 120 120  
2 105.00 0   小林 修基 OP   NEXT     105      
3 104.00 120   小牧 裕加 OP   T-Addict     88   120  
4 90.00 90   吉本 光希 OP   S-SHOT         90  
5 62.50 90   中田 大貴 OP   S-SHOT     35   90  
6 48.00 40   八木 郁弥   Air Show 32 120 0   40  
6 48.00 40   斉藤 幹大   Air Show 32 120 0   40  
8 45.00 0   池本 裕介   K.F.TC   90 0      
9 37.50 60   山本 侑生 OP   match point     15   60  
10 35.00 30   高田 俊二   OP   After Dark   60 15   30  
11 24.00 24   會澤 進一   SUPREME         24  
11 24.00 24   文谷 寿宏   SUPREME         24  
13 15.00 0   三反田 達昭   After Dark     15      
14 0.00 0   藤原 健太郎 OP   After Dark         0  
                           
注 ・・・ 氏名の後の記号は次の入賞経験者 OP オープン大会ベスト4(ドロー数16以下の場合は決勝進出者)、◎ A級優勝者、□ AB級優勝者、○ B級優勝者
    ・・・ 予選内のポイントは、勝利数ではなく順位を基準にしています。
男 子 B 級 30
(オープン大会ベスト8、AB級ベスト4、B級ベスト4、C級優勝者)
順位 平均 合計 氏   名 所   属 4/12 5/17 8/9 8/30 2/21  
B級・C級 AB級・C級 OP・C級 AB級・C級 OP・壮年・B級・C級  
ポイント ポイント
王子公園 しあわせの村 明石公園 明石海浜 明石公園  
1 60.00 60   砂口 雅也   match point         60  
2 45.00 90   市丸 勝之 OP   After Dark     30 60    
3 37.67 113   難波 正浩 OP   After Dark   90 23   0  
4 35.00 35   河合 侑亮 OP   S-SHOT     35      
5 26.50 53   樋口 由亮 OP   K.F.TC     23   30  
6 24.00 24   藤井 郁浩   F-BOMBER         24  
6 24.00 24   北谷 哲也   F-BOMBER         24  
6 24.00 24   高木 亨   住吉公園テニスの会         24  
9 18.00 18   吉村 武英   Bazooka         18  
9 18.00 18   宮永 宜和   match point         18  
9 18.00 18   坂井 義弘   match point         18  
12 16.00 16   大倉 啓司   SUPREME       16    
12 16.00 16   信長 哲治   SUPREME       16    
14 15.00 15   石原 周吾   広野田園     15      
14 15.00 15   藤井 寿比古   住吉公園テニスの会       15    
14 15.00 15   赤松 智   住吉公園テニスの会       15    
17 14.50 58   藤田 大士   OTC 12 30 16   0  
18 13.60 68   山下 浩之   OTC 12 30 16 0 10  
19 12.00 24   森  威   Mini Tennis Club   24 0      
19 12.00 24   栗岡 裕幸   Mini Tennis Club   24 0      
19 12.00 24   黒田 大輔   NEO   12   12    
19 12.00 12   増田 正文   NEO       12    
23 10.00 10   大嶽 光   GReeeeE         10  
23 10.00 10   齋藤 哲哉   GReeeeE         10  
25 6.00 18   吉田 修   チームポンポン 0     0 18  
26 4.50 18   松田 卓夫   OTC 8 0   0 10  
27 4.00 8   岡野 修治   OTC 8 0        
27 4.00 4   小東 竜二   Bazooka 4          
29 0.00 0   浦辺 賢太郎   広野田園     0      
29 0.00 0   安東 猛   Bazooka         0  
                           
   
注 ・・・ 氏名の後の記号は次の入賞経験者 OP オープン大会ベスト8(ドロー数16以下の場合はベスト4)・または予選1位
           ■ AB級ベスト4(ドロー数8以上の場合)、● B級ベスト4(ドロー数8以上の場合)、△ C級優勝者、壮 壮年決勝
    ・・・ C級大会のドロー数が10以上の場合は準優勝者もB級となります ▲ C級準優勝
    ・・・ 予選内のポイントは、勝利数ではなく順位を基準にしています。
男 子 C 級 61
(A・B級を除くランキング)
 
順位 平均 合計 氏   名 所   属 4/12 5/17 8/9 8/30 2/21  
B級・C級 AB級・C級 OP・C級 AB級・C級 OP・壮年・B級・C級  
ポイント ポイント
王子公園 しあわせの村 明石公園 明石海浜 明石公園  
1 20.00 20   宮野 猛     After Dark   20        
2 18.00 18   豊田 修     Team GWO         18  
3 16.00 16   伊藤 教之     個人加盟 16          
4 12.00 12   澤田 和樹     NEO   12        
4 12.00 12   佐竹 郁哉     NEO   12        
4 12.00 12   鈴川  紳一郎     NEO   12        
4 12.00 12   大塚 樹     NEXT     12      
8 10.00 20   松岡 公久     SUPREME 8       12  
8 10.00 20   白井 秀明     SUPREME 8       12  
10 8.00 16   上田 麻斗     NEXT   4 12      
10 8.00 8   高木 聡介     NEXT       8    
12 6.50 26   松下 尚史     K.F.TC 8   8 4 6  
12 6.50 26   徳平 好史   K.F.TC 8   8 4 6  
14 6.00 12   釼持 佑介     Mini Tennis Club     8 4    
14 6.00 12   田中 佑磨     Mini Tennis Club     8 4    
14 6.00 6   安富 浩     Air Show 6          
14 6.00 6   本田 明宏     SUPREME   6        
14 6.00 12   家谷 清司   NEXT   4   8    
14 6.00 18   藤本 太郎     Team 777   3   3 12  
14 6.00 18   有川 公章     Team 777   3   3 12  
14 6.00 6   松崎 浩     住吉公園テニスの会         6  
14 6.00 6   市村 宗司     住吉公園テニスの会         6  
14 6.00 6   上田 拓二     SUPREME         6  
14 6.00 6   吉岡 重耶   Air Show         6  
25 5.00 15   高橋 繁雄   住吉公園テニスの会   6 4   5  
25 5.00 15   渡辺 哲也     住吉公園テニスの会   6 4   5  
25 5.00 25   炭谷 吏一    チームポンポン 0 4 3 0 18  
28 4.00 4   橋岡 武彦     NEXT   4        
28 4.00 4   谷口 哲也     NEXT   4        
28 4.00 4   鴛田  信     NEXT   4        
28 4.00 4   井戸 健人     Air Show     4      
28 4.00 12   高野 秀樹     SUPREME   6 0   6  
28 4.00 4   舞田 徳光     すま離宮TS         4  
28 4.00 4   藤本 光     すま離宮TS         4  
35 3.50 7   楠本 大輔     OTC   6   1    
35 3.50 7   土谷 英恭     K.F.TC   4 3      
37 2.50 5   大西 功一     NEXT   4   1    
37 2.50 5   堀川 将   Air Show   1 4      
39 2.33 7   峰山 敏宏     OTC   6   1 0  
40 2.00 6   宮明 大輝     Air Show 6 0     0  
40 2.00 2   米田 貴博     Mini Tennis Club   2        
40 2.00 2   相生 匡史   ルネサンス     2      
40 2.00 6   関本 駿   Air Show 0 0     6  
40 2.00 2   八木 清志   After Dark         2  
40 2.00 2   八木 亮太   After Dark         2  
40 2.00 2   久保 貴光     個人加盟         2  
47 1.33 4   厚毛 秀雄     住吉公園テニスの会 4 0   0    
47 1.33 4   増井 宏彦     住吉公園テニスの会 4 0   0    
49 1.00 1   小引 淳也   K.F.TC   1        
49 1.00 1   寺本 幸久     NEXT       1    
51 0.33 1   村上 遼平   Air Show 0 1     0  
52 0.00 0   安川 修     South Wind 0          
52 0.00 0   室上 隆司   South Wind 0          
52 0.00 0   多田 道弘   広野田園   0        
52 0.00 0   藤枝 武留   広野田園   0        
52 0.00 0   池本 賢一     K.F.TC     0      
52 0.00 0   和田 裕文     After Dark         0  
52 0.00 0   立ア 義和     Team-A         0  
52 0.00 0   林  雄介   Air Show         0  
52 0.00 0   山路 大輔   Air Show         0  
52 0.00 0   橋本 和雄   T-Adddict         0  
                           
注 ・・・ B級大会以上に参加された方の中で、B級以上の規定を満たされなかった場合はC級からのスタートとなります
    ・・・ 予選内のポイントは、勝利数ではなく順位を基準にしています。
    ・・・ ※印または@印の方は初心者大会にも参加する事ができます、@は初心者リーグ1位経験のある選手です
        次の選手は初心者大会には参加できません・・・B級1回戦突破、C級2勝、C級予選1位通過、初心者大会優勝、初心者リーグ戦1位を2回